Descrizione
Ruote | 27.5″x 2.60″ copertoni VEE TIRE CROWN GEM cerchio doppia camera MALVESTITI CERCHI ITALIA |
Telaio | Alluminio idroformato |
Forcella | sospensione SUNTOUR SF14- XCR-32-COIL |
Attacco manubrio | ZOOM TDS-D507G-8FOV |
Manubrio | ZOOM MTB -AL-320BT 720mm/RISE 20 mm |
Sella | DDK modello 5090, GEL ergonomica |
Cannotto | Alluminio |
Guarnitura | Alluminio FSA |
Pedali | VP alluminio 465E |
Freni | TEKTRO HD-M290 IDRAULICO disco 180 mm anteriore e posteriore |
Cambio | SHIMANO RD-M6000SGS 10 velocità |
Movimento centrale | Integrato nel motore centrale |
Display | COMPUTER MULTIFUNZIONE CLOUD DRIVE CDC6 • Velocità Istantanea / Cruise Speed • 5 Livelli di assistenza / 5 Assistance level • Livello Batteria / Battery level • Chilometri totali / ODO • Chilometri parziali / Trip • Velocità media / Average Speed • Velocità massima / Max Speed • Comando luce / Light On/Off • Assistenza 6Km/h / 6Km/h Assistance • Livello potenza motore / Motor power showed • Porta alimentazione USB / USB power out port |
Motore e potenza | E-TEK 250W – 90 Newton/metro centrale sistema torque |
Velocità massima | 25 Km/h |
Batteria | Integrata nel telaio Li-ion 36V-14,5Ah 520Wh celle SAMSUNG |
Peso batteria | 3,5 kg |
Tempo di carica | 5-6 ore |
Peso | 21 kg |
Lascia un commento